2023.10.15 (일)

  • 구름많음동두천 9.1℃
  • 맑음강릉 14.3℃
  • 박무서울 11.4℃
  • 박무대전 11.3℃
  • 맑음대구 14.0℃
  • 맑음울산 13.7℃
  • 박무광주 14.0℃
  • 맑음부산 14.9℃
  • 구름많음고창 11.8℃
  • 맑음제주 18.4℃
  • 구름많음강화 9.4℃
  • 흐림보은 10.0℃
  • 구름많음금산 9.9℃
  • -강진군 11.6℃
  • 맑음경주시 10.4℃
  • 맑음거제 13.5℃
기상청 제공

경제·사회

[STV]2012년도 제54회 사법시험 합격자 발표

  • STV
  • 등록 2012.11.22 08:14:59

법무부는 지난 11 21 2012년 시행 제54회 사법시험 최종합격자 506명을 확정, 발표하였다.

 

3차시험 응시자 509명중 불합격자는 3명이며, 최고득점자는 이호영(, 22, 서울대학교 2년 재학)이며 최고령자는 박동훈(, 42, 서울대학교 졸업), 최연소자는 박지원(, 20, 서울대학교 2년 재학)이었다. 성별 합격자 비율을 살펴보면, 남자 : 295(58.3%), 여자 : 211(41.7%) 로 여성 합격자 비율은 지난해 264(37.34%)에 비해 증가했다.

 

2012년도 사법시험 최종합격자 명단(성명순)

 

11137147 강구현 11137148 강미림 11105543 강새한별 11136566 강석규

11101576 강성헌 11136100 강수정 11137008 강연수 11136641 강유진

11105518 강인제 11137057 강정문 11136051 강정해 11136233 강창호

11136519 고다영 11136592 고순우 11136596 고영채 11136926 고유성

11108794 고정범 11136671 고정윤 11136085 고혜정 11137251 구자원

11137119 구하경 11136600 국민엽 11136623 권겸 11109416 권경희

11136421 권도훈 11136782 권동영 11136328 권미정 11136853 권민정

11136408 권수빈 11100424 권순용 11101272 권오상 11102942 권재우

11100977 권태형 11136633 권혁찬 11137137 권현정 11136923 길선미

11137133 김가혜 11137130 김건우 11137150 김경만 11136397 김경민

11136661 김경민 11137092 김경우 11136642 김경중 11136998 김국진

11102166 김기옥 11106639 김남곤 11100388 김다정 11108989 김도윤

11136731 김도훈 11136723 김동희 11136971 김동희 11100935 김두일

11136248 김명수 11137262 김문엽 11136188 김미선 11136438 김미옥

11137097 김민기 11136275 김민아 11137239 김민주 11137060 김민지

11137268 김민지 11102294 김민휘 11109866 김민희 11103489 김보람

11136243 김부권 11136199 김상남 11103544 김상민 11136518 김선윤

11102450 김선철 11136652 김성기 11160174 김성범 11136525 김성준

11140426 김성준 11136327 김성하 11110124 김성훈 11137103 김성훈

11104081 김세훈 11136325 김소연 11137037 김수철 11136022 김수현

11136972 김수현 11137000 김수현 11108257 김슬기 11136132 김승미

11137200 김승선 11136299 김승현 11109842 김승환 11136859 김신규

11136584 김아람 11137245 김아영 11170087 김연수 11136236 김연재

11137064 김예은 11136810 김유빈 11108713 김유완 11136785 김윤기

11136750 김윤지 11137156 김윤화 11136833 김은영 11136221 김인선

11102845 김일중 11100635 김장환 11136472 김정선 11136790 김정연

11136336 김정우 11100801 김정준 11104396 김정환 11136152 김정환

11136929 김종서 11109445 김종휘 11136063 김주강 11136689 김준호

11137100 김준환 11136451 김지선 11136305 김지수 11136580 김지아

11104076 김지영 11136323 김지원 11107610 김지윤 11136423 김지은

11136495 김지은 11136768 김지훈 11137184 김지훈 11136098 김진규

11107505 김진석 11100611 김진영 11137088 김진영 11106506 김진오

11136282 김진용 11136686 김진호 11108465 김태준 11137090 김태환

11137215 김해슬 11136532 김현경 11110646 김현영 11108584 김현정

11108374 김현창 11136234 김현휴 11136501 김형근 11137220 김형준

11109874 김혜림 11136045 김혜민 11137269 김훈 11105445 김희진

11136711 나국도 11136571 남도현 11136718 남상진 11107966 남승우

11102123 남지연 11136656 남홍구 11136552 노나람 11104704 노영빈

11136091 노영언 11136260 노윤호 11137086 노현주 11137071 노형미

11106776 도용민 11108150 류미선 11136675 류성환 11136937 류수헌

11102560 마경민 11137081 문병윤 11137219 문석주 11106001 박광일

11136512 박규태 11136473 박근덕 11136376 박기범 11136877 박동훈

11103371 박명 11136764 박무정 11136816 박미영 11101309 박미희

11136696 박봄빛누리 11136719 박상현 11100820 박석주 11136621 박성덕

11107162 박성준 11136717 박세채 11136680 박세형 11136983 박소영

11109415 박승균 11136208 박연주 11107595 박영태 11137013 박원석

11103740 박은민 11137218 박일운 11136500 박재성 11136223 박정원

11136614 박정융 11136840 박정훈 11160132 박정훈 11136001 박종현

11136756 박종환 11136134 박지영 11136825 박지원 11150265 박지원

11108936 박지윤 11136441 박지현 11136379 박진수 11136378 박진희

11136880 박혁진 11136707 박현 11100886 박현기 11136634 박형권

11136995 박희경 11136356 방수환 11137182 방지혁 11108005 방호근

11136239 백일하 11136681 백종덕 11104832 백창협 11136369 변동훈

11136535 서동주 11136847 서동진 11137266 서영글 11136558 서영민

11136946 서영호 11136650 서장원 11100864 석동우 11102745 석지성

11136347 성창희 11109596 성학녕 11136419 소준섭 11136795 손성민

11136303 손수정 11137101 손용도 11104624 손주완 11137183 손지은

11136811 송봉금 11136619 송연정 11136563 송은주 11136562 송인원

11136385 송지영 11109578 송지현 11136357 송창민 11136322 송창엽

11137074 송현섭 11136125 송현영 11110778 시문한 11136349 시용재

11136907 신광세 11109014 신동욱 11136933 신동현 11136014 신소열

11137254 신수경 11136255 신완영 11107768 신유진 11137116 신은규

11136110 신철민 11107435 신화목 11136315 심용아 11136306 심재섭

11137019 안근홍 11109275 안동찬 11137010 안미연 11136674 안민주

11136093 안빈아 11136490 안상우 11136377 안정은 11136589 안정현

11136166 안해연 11136817 안해용 11137024 안현아 11136545 안혜진

11101637 안훈 11136184 양윤수 11136008 양정아 11137068 양홍렬

11137173 엄석현 11105127 여재영 11136492 염정원 11137248 오동준

11137143 오빛나라 11102918 오수정 11137155 오흥식 11137181 우태근

11136958 유경민 11136844 유경진 11106613 유권상 11109462 유근성

11136749 유바믜 11137192 유보람 11136890 유석원 11106768 유영무

11136684 유용수 11136133 유은이 11136688 유인우 11107694 유지영

11136111 유지현 11136402 유진아 11137118 유진홍 11136539 유현욱

11136698 윤보미 11136727 윤서영 11136352 윤소희 11136915 윤여창

11137128 윤이환 11136249 윤장훈 11136410 윤정원 11137231 윤정은

11136755 윤진호 11137003 윤창근 11107309 윤희상 11136210 이경민

11136431 이계진 11102816 이관우 11136980 이광진 11136468 이권석

11137009 이규리 11106054 이근영 11108422 이기환 11137187 이길수

11136883 이남철 11136015 이동성 11109683 이동우 11104305 이동형

11137141 이무현 11136517 이미영 11109954 이상윤 11136860 이상환

11137153 이새미 11136887 이서원 11100786 이선미 11136659 이선태

11104855 이성규 11137022 이송아 11137125 이수경 11137051 이수행

11136957 이승민 11101314 이승현 11136204 이승훈 11136947 이신

11136147 이안나 11137241 이영호 11100087 이우석 11104233 이원표

11140646 이원하 11137263 이원희 11136360 이유섭 11136395 이유진

11136695 이윤재 11136735 이은숙 11136161 이재림 11110212 이재영

11101594 이정도 11136314 이정로 11101732 이정미 11137046 이정민

11136355 이정우 11136104 이정익 11101945 이정환 11102757 이주영

11137102 이준일 11137094 이지언 11136606 이진경 11136766 이청아

11137247 이충원 11137264 이큰가람 11136974 이하나 11136339 이하정

11136931 이한빛 11136837 이한원 11102047 이향재 11108641 이현정

11136011 이현정 11136452 이현정 11137131 이혜리 11136730 이혜린

11136321 이호영 11103455 이환민 11105683 이희욱 11136374 임경표

11136620 임광훈 11106508 임나윤 11137083 임동찬 11170068 임명환

11136523 임용호 11136700 임유정 11136341 임정빈 11136739 임현수

11136456 임호균 11109091 임효빈 11103071 장샛별 11136413 장시운

11136271 장시원 11136291 장안나 11136759 장영진 11108910 장지은

11137030 장지혜 11136183 장천수 11136278 장태현 11136002 장현구

11110637 장혜선 11108684 전민경 11103171 전소영 11137031 전솔이

11136543 전아영 11136632 전유경 11137213 전제균 11136301 전해리

11136350 전홍록 11136863 정기훈 11136471 정미혜 11102676 정미희

11102809 정선아 11107411 정성신 11136524 정수진 11136179 정승준

11136536 정신영 11136657 정영주 11136174 정우채 11136151 정욱

11136478 정일두 11136082 정정교 11103592 정정주 11137098 정한영

11136728 조영인 11136934 조영주 11136157 조예경 11136276 조유란

11137045 조의기 11137164 조재익 11108909 조정규 11136821 조정현

11105666 조준범 11136996 조형훈 11136317 주미소 11136737 주영균

11136207 주재오 11137256 주철현 11136976 주희진 11136401 지송이

11108785 지혜롬 11136965 진승현 11109292 차희정 11137129 채민수

11137005 채혜선 11136784 천찬희 11136488 최광수 11101889 최광진

11136505 최규태 11136741 최길림 11136765 최낙균 11136416 최리니

11100798 최미나 11136683 최미라 11140185 최민기 11136026 최민혁

11100696 최상현 11101526 최석원 11136358 최선도 11136206 최성문

11102413 최성인 11108119 최승희 11136740 최영복 11102193 최영준

11110263 최영훈 11136660 최윤아 11136119 최윤영 11137267 최윤지

11104966 최정록 11136841 최정현 11137099 최정훈 11104723 최종호

11136007 최종화 11137078 최주현 11102348 최지영 11137029 최지인

11137048 최지혜 11136962 최진아 11104679 최진호 11103581 최한얼

11136604 최현주 11136813 추수헌 11136576 추지원 11136060 편지희

11136507 하정림 11136506 한경민 11136687 한두환 11137198 한민희

11100810 한보미 11105190 HAN SARAH ALM

(한아름) 11136041 한윤석 11160215 한종수

11136366 허미숙 11136062 허민강 11136390 허선무 11136989 허은정

11136894 허인성 11136555 허정인 11137265 허제량 11136916 허현도

11136024 현병욱 11137007 현정아 11110030 홍승재 11136862 홍정기

11136690 홍지혜 11137255 홍형철 11101508 황보영미 11110388 황성연

11136068 황성필 11136691 황수정 11109944 황용현 11103781 황정환

11136087 황창민 11136514 황현아

 

【김인숙 기자 news7@stv.or.kr

 www.stv.or.kr


문화

더보기

지역

더보기
프리드라이프, 상조업계 첫 호주 크루즈 여행 론칭 【STV 박란희 기자】프리드라이프가 상조업계 최초로 호주로 크루즈 여행을 떠난다. 프리드라이프(대표 김만기)는 오는 11월 업계 첫 호주 크루즈 여행을 기념해 6월 한 달간 ‘처음 만나는 호주’ 크루즈 얼리버드 특가 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다. 프리드라이프가 처음 선보이는 호주 크루즈 여행은 11월 3일 대한항공 직항으로 호주 브리즈번에 도착한 후 세계 최대 규모의 선박을 보유한 선사 로얄캐리비안의 퀀텀호를 타고 7박 8일간 호주 일대를 누비며 관광과 휴양을 즐기는 상품이다. 브리즈번은 호주를 대표하는 제3의 항구도시로 아름다운 섬과 해변을 자랑한다. 브리즈번 강가에 자리한 인공 해변 스트리트 비치에서 물놀이를 즐기거나, 마운틴 쿠사 전망대에 올라 탁 트인 브리즈번 시내를 감상할 수 있다. 이 외에도 식물이 가득한 도심 정원인 보타닉 가든과 40km의 황금빛 해변이 펼쳐지는 골드코스트 비치, 청록빛 바다와 해안선이 환상적인 에얼리 비치 등 호주를 대표하는 명소들이 즐비하다. 호주 퀸즈랜드주의 대표 휴양도시인 케언즈도 빼놓을 수 없다. 유네스코 세계유산으로 지정된 원시 열대우림 쿠란다는 영화 ‘아바타’의 모티브가 된 원시의 숲으로, 쿠란다 시닉 레일 웨리

연예 · 스포츠

더보기
아스트로 문빈, 자택서 사망…향년 25세 【STV 박란희 기자】아이돌 그룹 아스트로의 문빈이 지난 19일 숨졌다. 향년 25세. 20일 경찰에 따르면 전날 오후 8시10분께 서울 강남구 청담동 자택에서 문빈이 숨져 있는 것을 매니저가 발견해 경찰에 신고했다. 경찰은 타살 흔적 등 범죄 혐의점이 없는 것으로 보고 문빈이 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 있다. 유서는 발견되지 않았다. 경찰 관계자는 “정확한 사망 원인을 확인하기 위해 부검을 검토하고 있다”라고 말했다. 소속사 판타지오는 이날 공식 팬 카페에 공지사항을 올려 “아스트로의 멤버 문빈이 갑작스럽게 우리의 곁을 떠나 하늘의 별이 됐다”면서 “오랜 시간 함께해 온 아스트로 멤버들과 저희 판타지오 동료 아티스트 및 임직원 모두 너무나도 큰 슬픔과 충격 속에 고인을 마음 깊이 애도하고 있다”라고 알렸다. 이어 “유가족들의 뜻에 따라 장례는 가족 친지들, 회사 동료들이 참석해 최대한 조용하게 치를 예정입니다”라고 덧붙였다. 아스트로 멤버인 차은우는 비보를 접하고 미국에서 급히 귀국하고 있는 것으로 알려졌다. 문빈은 2009년 KBS2 드라마 ‘꽃보다 남자’의 아역배우로 활동했으며, 2016년 그룹 아스트로로 가요계에 데뷔해 메인댄서와 서브보컬을 맡